2024赛季中国足球超级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | ↑ 亚冠区 |
| 2 | 上海申花 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | ↑ 亚冠区 |
| 3 | 成都蓉城 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | ↑ 亚冠区 |
| 4 | 北京国安 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | ↑ 亚冠区 |
| 5 | 山东泰山 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | ↑ 亚冠区 |
| 6 | 浙江队 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | ↑ 亚冠区 |
| 7 | 天津津门虎 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | - |
| 8 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | - |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | - |
| 10 | 河南队 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | - |
| 11 | 梅州客家 | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | - |
| 12 | 沧州雄狮 | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | - |
| 13 | 青岛海牛 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | ↓ 保级区 |
| 14 | 南通支云 | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | ↓ 保级区 |
| 15 | 深圳队 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | ↓ 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | ↓ 降级区 |
卫冕冠军上海海港本赛季表现强势,武磊领衔的攻击线火力全开。球队阵容深度出色,外援配置合理,是本赛季夺冠最大热门。主场战绩尤为突出,上海体育场堪称魔鬼主场。
上海申花本赛季引进多名实力派外援,古斯塔沃状态火热。球队防守稳固,反击犀利,与海港的上海德比成为本赛季最大看点。申花球迷的热情支持也是球队的重要动力。
成都蓉城作为中超新贵,本赛季表现惊艳。凤凰山体育场的火爆氛围成为球队第12人。费利佩领衔的攻击群配合默契,球队整体战术执行力强,是本赛季最大黑马之一。